В образовательной организации стипендии не предоставляются.
У образовательной организации нет общежития
У образовательной организации нет интерната.
Меры социальной поддержки обучающихся
Материальная поддержка обучающихся
| № п/п | Категория | Количество | Вид помощи | Размер помощи | Общая сумма | Источник финансирования |
| 1 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 1 | проездные билеты | 1800 руб/мес/чел. | 1800 | областной бюджет |
| руб/мес | ||||||
| 2 | Дети-инвалиды, обучающиеся на дому | 3 | компенсация на питание | 150,70 руб/день/чел. | 452,10 | областной бюджет |
| руб/день | ||||||
| 5-11 классы | ||||||
| 3 | Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья* | 35 | питание | 324 | 11340 | областной бюджет |
| руб/день/чел. | руб/день | |||||
| 4 | Дети 5-11 кл. льготных категорий, указанных в пп. 2 п. 1 приказа Управления образования от 22.12.2025 № 511 «О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся и организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Каменск-Уральского городского округа» | 165 | питание | 135 | 22275 | областной бюджет |
| руб/день/чел. | руб/день | |||||
| 1-4 классы | ||||||
| 5 | Обучающиеся 1 смены | 375 | питание | 113 | 42375 | федеральный и областной бюджет |
| руб/день/чел. | руб/день | |||||
| 6 | Обучающиеся 2 смены | 179 | питание | 158,00 руб/день/чел. | 28282 | федеральный и областной бюджет |
| руб/день | ||||||
| 7 | Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья* | 23 | питание | 271 | 6233 | федеральный и областной бюджет |
| руб/день/чел. | руб/день | |||||
*Двухразовое питание
Образовательная организация трудоустройство выпускников не осуществляет.
